Sind die Skrill-Kryptowährungsdienste in meinem Land verfügbar?
Skrill bietet eine Vielzahl von Krypto-Dienstleistungen wie Krypto-Handel, Abhebungen von Fiat-Geld auf Krypto-Wallets, Einzahlungen von Fiat-Geld aus Krypto-Wallets über BitPay usw. Sie können unseren unten verlinkten Artikel lesen, der alle angebotenen Arten von Krypto-Diensten und -Funktionen detailliert beschreibt.
Skrill-Kryptowährungsdienste sind derzeit nur in den unten aufgeführten Ländern verfügbar. Bitte beachten Sie, dass diese Liste sich noch ändern kann und nicht abschließend ist.
| Mit Krypto handeln | Auf Krypto-Wallet abbuchen | Einzahlung mit BitPay | Skrill Krypto On-Ramp | |
| Albanien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Andorra | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Argentinien | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Armenien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Australien | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Österreich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aserbaidschan | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Bahamas | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Weißrussland | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Belgien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bosnien-Herzegowina | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Brasilien | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Britische Jungferninseln | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Bulgarien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chile | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Kolumbien | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Costa Rica | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Kroatien | ✓ | ✓ | ⮾ | ✓ |
| Zypern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tschechische Republik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dänemark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominikanische Republik | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Estland | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Finnland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frankreich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Georgien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Ghana | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Gibraltar | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Griechenland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guernsey | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Abhebungssektion | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Island | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indonesien | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Irland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isle of Man | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Israel | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Italien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kasachstan | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Kenia | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Lettland | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Litauen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxemburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malaysia | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Malediven | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mauritius | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Mexiko | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Moldawien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Montenegro | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Niederlande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neuseeland | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Nigeria | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Norwegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paraguay | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Peru | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Philippinen | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Republik Nordmazedonien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Rumänien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serbien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Singapur | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Slowakei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slowenien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Südafrika | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Südkorea | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Spanien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sri Lanka | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Schweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schweiz | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Taiwan | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Thailand | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Tunesien | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Ukraine | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Vereinigte Arabische Emirate | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Vereinigtes Königreich | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Uruguay | ✓ | ✓ | ⮾ | ⮾ |
| Usbekistan | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
| Vietnam | ✓ | ⮾ | ⮾ | ⮾ |
Kryptowährungen sind nicht reguliert und haben keinen Verbraucher- oder Finanzschutz. Möglicherweise fallen Kapitalertragsteuern oder andere Steuern an. Die Preise sind Schwankungen ausgesetzt; riskieren Sie nur Geld, dessen Totalverlust Sie sich leisten können.