Usługa kryptowalutowa Skrill nie jest dostępna w miejscu, gdzie przebywasz. Kliknij tutaj, aby odwiedzić naszą stronę internetową w USA.
Ceny kryptowalut na żywo
Przed zakupem sprawdź najnowsze ceny kryptowalut i kapitalizacje giełdowe. W poniższej tabelce sprawdzisz, jak sobie radzą różne kryptowaluty w czasie rzeczywistym.
Kryptowaluty nie podlegają regulacji w Wielkiej Brytanii. Może obowiązywać podatek od zysków kapitałowych lub inny. Wartość inwestycji jest zmienna i może zarówno spadać, jak i rosnąć.

Akademia Krypto Skrill
Sprawdź nasze przewodniki po akademii, które wspomogą Twoją przygodę z krypto.
| Cryptocurrency | 5-year Price Chart | Whitepaper | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | whitepaper | USD | - | Buy | ||
ETHEthereum | whitepaper | USD | -4.00% | Buy | ||
ADACardano | whitepaper | USD | -3.83% | Buy | ||
ALGOAlgorand | whitepaper | USD | - | Buy | ||
SOLSolana | whitepaper | USD | -4.00% | Buy | ||
XRPXRP | whitepaper | USD | -2.03% | Buy | ||
DOGEDogecoin | whitepaper | USD | - | Buy | ||
UNIUniswap | whitepaper | USD | 2.00% | Buy | ||
LINKChainlink | whitepaper | USD | - | Buy | ||
BCHBitcoin Cash | whitepaper | USD | -13.00% | Buy | ||
DOTPolkadot | whitepaper | USD | -4.00% | Buy | ||
LTCLitecoin | whitepaper | USD | -3.00% | Buy | ||
SHIBShiba Inu | whitepaper | USD | - | Buy | ||
XLMStellar Lumens | whitepaper | USD | -8.26% | Buy | ||
ETCEther Classic | whitepaper | USD | 3.00% | Buy | ||
CHZChiliz | whitepaper | USD | 9.00% | Buy | ||
ATOMCosmos | whitepaper | USD | - | Buy | ||
AAVEAave | whitepaper | USD | - | Buy | ||
GRTThe Graph | whitepaper | USD | -7.08% | Buy | ||
XTZTezos | whitepaper | USD | -3.68% | Buy | ||
COMPCompound | whitepaper | USD | - | Buy | ||
MANADecentraland | whitepaper | USD | - | Buy | ||
SNXSynthetix Network Token | whitepaper | USD | -2.00% | Buy | ||
BNTBancor Network Token | whitepaper | USD | 1.17% | Buy | ||
CRVCurve DAO Token | whitepaper | USD | -9.81% | Buy | ||
CGLDCelo | whitepaper | USD | - | Buy | ||
ANKRAnkr | whitepaper | USD | - | Buy | ||
LRCLoopring | whitepaper | USD | -5.82% | Buy | ||
BALBalancer | whitepaper | USD | -6.24% | Buy | ||
BANDBand | whitepaper | USD | - | Buy | ||
AVAXAvalanche | whitepaper | USD | - | Buy | ||
AXSAxie Infinity | whitepaper | USD | -4.00% | Buy | ||
ICPInternet Computer | whitepaper | USD | -14.40% | Buy | ||
IOTXIoTeX | whitepaper | USD | - | Buy | ||
1INCH1inch | whitepaper | USD | - | Buy | ||
ILVIlluvium | whitepaper | USD | -7.30% | Buy | ||
BONKBonk | whitepaper | USD | - | Buy | ||
APEApeCoin | whitepaper | USD | -2.00% | Buy | ||
NEARNear Protocol | whitepaper | USD | - | Buy | ||
BATBasic Attention Token | whitepaper | USD | -12.61% | Buy | ||
ARBArbitrum | whitepaper | USD | -13.14% | Buy | ||
PEPEPepe | whitepaper | USD | - | Buy |

Nie masz jeszcze portfela?
Dołącz do Skrill w kilka minut.
Oferujemy ponad 40 różnych kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum.
Śledź nasze ceny kryptowalut na żywo, aby być na bieżąco z aktualnymi cenami kryptowalut i używać naszych zleceń warunkowych do kontrolowania swoich transakcji.
Sprawdź ceny kryptowalut przy pomocy Skrill
Nasze narzędzie pomoże Ci znaleźć ceny kryptowalut, wartości krypto pod względem kapitalizacji rynkowej oraz najtańsze kryptowaluty do kupienia. Nasze narzędzie do sprawdzania cen kryptowalut jest również dostępne w USD, EUR i GBP.
Jeśli zdecydujesz się na zakup krypto, dla każdej kryptowaluty dostępna jest opcja, która przekieruje Cię do Twojego portfela Skrill. Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowy wykres, który pozwoli Ci sprawdzić ceny kryptowalut. Znajdziesz tu również narzędzia pokazujące nastroje na rynku kryptowalut, krótki opis każdej kryptowaluty oraz linki do oficjalnej strony internetowej i dokumentu whitepaper wybranej przez Ciebie kryptowaluty.
Wartość krypto jest zmienna i może spadać lub rosnąć, więc przed zakupem sprawdź ceny. Sprawdź nasz przewodnik o tym, jak działają kryptowaluty.
Pobierz aplikację Skrill
Kupuj i sprzedawaj kryptowaluty w dowolnym miejscu i czasie za pomocą aplikacji Skrill. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo zostać użytkownikiem usługi Skrill i zacząć wydawać pieniądze. Pobierz już dziś naszą aplikację.
Ważne
Usługa kryptowaluty Skrill nie jest regulowana przez urząd Financial Conduct Authority.
Korzystanie przez Ciebie z usługi kryptowalut Skrill podlega Warunki korzystania z usług kryptoaktywów.
Prosimy o zapoznanie się z Oświadczenie o ryzyku związanym z usługami kryptoaktywów.
BTCBitcoin
ETHEthereum
ADACardano
ALGOAlgorand
SOLSolana
XRPXRP
DOGEDogecoin
UNIUniswap
LINKChainlink
BCHBitcoin Cash
DOTPolkadot
LTCLitecoin
SHIBShiba Inu
XLMStellar Lumens
ETCEther Classic
CHZChiliz
ATOMCosmos
AAVEAave
GRTThe Graph
XTZTezos
COMPCompound
MANADecentraland
SNXSynthetix Network Token
BNTBancor Network Token
CRVCurve DAO Token
CGLDCelo
ANKRAnkr
LRCLoopring
BALBalancer
BANDBand
AVAXAvalanche
AXSAxie Infinity
ICPInternet Computer
IOTXIoTeX
1INCH1inch
ILVIlluvium
BONKBonk
APEApeCoin
NEARNear Protocol
BATBasic Attention Token
ARBArbitrum
PEPEPepe